주요장비현황
주요 설비
-
ANCA Multi CNC
Grinder RX7 -
ANCA Multi CNC
Grinder Fast -
ANCA Multi CNC
Grinder MX5 -
ANCA Multi CNC
Grinder MX7 -
ANCA Multi CNC
Grinder TX7+ -
ANCA Multi CNC
Grinder TX7 -
ANCA Multi CNC
Grinder CPX -
SUNG KWANG
CNC -
WAIDA Optical Profile
Grinder-1 -
WAIDA Optical Profile
Grinder-2 -
CHIA CNC
Multi Lern Grinder -
Honing
Machine -
ZOLLER
GENIUS 3S -
ZOLLER
VENTURION 450-6
설비 사양
| 설비명 | 수량 | 사양 | 정밀도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 축 이동량 (mm) | Spindle Peak | |||||
| X | Y | Z | ||||
| ACNA Multi CNC Grinder-RX7 | 2 | 435 | 457 | 275 | 15kw | 0.001mm |
| ACNA Multi CNC Grinder-Fast | 1 | 435 | 457 | 275 | 8kw | 0.001mm |
| ACNA Multi CNC Grinder-MX5 | 1 | 540 | 510 | 215 | 26kw | 0.001mm |
| ACNA Multi CNC Grinder-MX7 | 1 | 540 | 510 | 215 | 38kw | 0.001mm |
| ACNA Multi CNC Grinder-TX7+ | 1 | 600 | 405 | 205 | 37kw | 0.001mm |
| ACNA Multi CNC Grinder-TX7 | 1 | 586 | 408 | 242 | 37kw | 0.001mm |
| ACNA Multi CNC Grinder-CPX | 1 | 535 | 황삭125 | 정삭125 | 43kw (Finish 9.7kw) |
0.001mm |
| SUNG KWANG CNS | 3 | 200 | 150 | 100 | 5kw | 0.001mm |
| WAIDA Optical Profile Grinder-1.2 | 2 | 200 | 150 | 100 | 5kw | 0.001mm |
| CHIA CNC Multi Lern Grinder | 1 | 200 | 100 | 100 | 5kw | 0.01mm |
| Manual Cylindrical Grinder | 2 | 500~700 | 200 | 200 | 6kw | 0.001mm |
| Manual Universal Grinder | 4 | 150 | 150 | 100 | 5kw | 0.02mm |
| Manual Universal Milling | 1 | 1500 | 500 | 500 | 25kw | 0.02mm |
| Manual Universal Milling | 1 | 1000 | 300 | 300 | 12kw | 0.02mm |
| Manual Lathe | 1 | 900 | 200 | 150 | 15kw | 0.02mm |
| ZOLLER GENIUS 3S | 1 | 비접촉 3D 측정기 | 1um | |||
| ZOLLER VENTURION 450-6 | 1 | 비접촉 3D 측정기 | 1um | |||
| TOTAL | 25 | |||||

